Model Kodu : 5062104100
| Teknik Özellikler | |
| Fonksiyon | : Isıtma ve Karıştırma |
| Sıcaklık Aralığı | : 15… 100 °C |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | : ±0.5 °C |
| Sıcaklık Homojenliği | : ±0.5 °C |
| Maksimum Isıtma Hızı | : 5.5 °C/dak |
| Karıştırma Frekansı | : 200… 1500 rpm |
| Karıştırma Yörüngesi | : 3 mm |
| Ekran | : TFT |
| Aşırı Isınma Koruması | : 150 °C |
| Adaptör Blok Malzemesi | : Alüminyum |
| Gerilim | : 220- 240 V, 50/60 Hz |
| Güç | : 200 W |
| Boyut | : 200 x 235 x 120 mm Isıtma bloğu olmadan |
| Ağırlık | : 7.3 kg |
| Çevre Koşulları | : 10…40 °C, <80 rh |

| Genel Özellikler |
Mükemmel karıştırma sonucu Kararlı ve geniş hız ayarı aralığı Isıtma hassas sıcaklık kontrolü Esnek adaptör seçimi Programlanabilir 9 farklı program Çeşitli bloklarla uyumlu Mıknatıs yapıştırma teknolojisi ile ve herhangi bir alet kullanmadan blokların hızlı değişimi Isı koruması için kapaklı blok |
| Kat. No. | P/N | Açıklamalar | |
| 18900238 | 0,5 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 24 delik | ||
| 18900237 | 1.5 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 24 delik | ||
| 18900239 | 2 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 24 delik | ||
| 18900240 | 5 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 8 delik | ||
| 18900241 | 15 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 8 delik | ||
| 18900242 | 50 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 4 delik | ||
| 18900243 | 0.2ml/96 oyuklu PCR plakası için kullanılan ısıtma bloğu | ||
| 18900244 | 96/384 mikroplaka için kullanılan ısıtma bloğu | ||
| Eppendorf tüpü için yeni bloklar | ||
| 18900353 | 5 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 8 delik | |
| 18900354 | 5 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 8 delik, koni alt, sadece yeni makine için | |
| 18900355 | 15 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 8 delik | |
| 18900356 | 50 mL tüpler için kullanılan ısıtma bloğu, 4 delik | |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.