
FILAMEON Hyper PLA Filament
- Filament için özel olarak üretilmiş yüksek kalite granüller kullanılarak imal edilmiştir.
- Geri dönüşüm ürünü içermemesi nedeniyle daha az kırılgan yapıdadır.
Ana Özellikler
- Yüksek çekme ve darbe dayanımı
- Düşük kimyasal dayanım
- Çok yüksek hızda baskılanabilme
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Yenilenebilir doğal hammaddeler
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk


Teknik Özellikler
| Çap | 1.75 mm |
| Filament uzunluğu | 335±5 |
| Tolerans | ±0.03 mm | ±0.04 mm |
| Yoğunluk | 1.24 g/cm3 |
| Tabla Sıcaklığı | 60-75 °C (opsiyonel) |
| Nozul Sıcaklığı | 210 – 250 °C |
| MFI (210°C/2.16kg) | 6 |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 53 |
| Uzama Gerinimi (%) | 6 |
| Eğme Dayanımı (MPa) | 83 |
| Rockwell Sertliği (R ölçeği) | 108 |
| Sıcaklık Dayanımı (°C) | 55 |
Uygulamalar
- Eğitim projeleri
- Prototipleme
- Endüstriyel tasarım
- İç mimari
- Kalıp ve model üretimi


Kargo Ölçüleri
| Kutu(20.5 x 21,5 x 8,5 cm) | 1 kg |
| Koli (47 x 25 x 52 cm) | 10 kg |
| 80×120 Euro Palet | 360 kg |
| 20 ft Konteynır | 4000 kg |
| 40 ft Konteynır | 8000 kg |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.