Mikroplaka Spektrofotometre INNO-M (Absorbans & Lüminesans)
INNO-M Mikroplaka Çok Modlu Okuyucu, Absorbans ve Lüminesans ile ilgili tüm araştırmalara yönelik 21. yüzyılın yeni nesil bir cihazıdır. INNO-M, araştırmanızı daha üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan monokromatik ölçüm teknolojisine dayanmaktadır.

INNO M Mikro Plaka Spektrofotometresi, 200 nm’den 1000 nm’ye kadar dalga boylarının serbest seçimi için Monokromatör bazlı optik sistem ile Absorbans ve Lüminesansı okuyabilir, 6 ~ 384 kuyucuklu mikroplaka okuyabilir. 300~700 nm dalga boyu aralığına ve 420 nm tepe dalga boyuna sahip fotomultiplier (PMT) dedektörü.
INNO-M Teknik Detaylar | Açıklama |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±2 nm |
| Mikroplaka Tipi | 6 ~ 384 kuyucuk plaka |
| Dedektör | Fotodiyot |
| Işık Kaynağı | Ksenon flaş |
| Dalga Boyu Aralığı | 200 – 999 nm |
| Dalga Boyu Seçimi | Monokromatör Aracılığıyla |
| Uygulama | Dalga boyu tarama, son nokta, Kinetik, Alan tarama |
| Wavelength Scanning, Endpoint, Kinetic, Area Scan | |
| Dinamik Aralık | 0 ~ 4.0 OD |
| OD Doğruluğu | 0 ~ 2 OD ±1% |
| OD Doğrusallığı | 0 ~ 2 OD ±1% |
| OD Tekrarlanabilirliği | 0 ~ 2 OD ±1% |
| Sallama, Çalkalama | Lineer, yörüngesel (İki adımlı hız) |
| DNA/RNA/Protein (NANO-V) Mikroplaka | 24 kuyucuk / 2ul Örnek (Seçenek) |
Lüminesans | |
Dedektör | Fotomultiplier (PMT) |
| Dalga boyu aralığı | 300 – 700nm |
| Tepe Dalga Boyu | 420nm |
| Tespit Sınırı (mol) | 3×10-21 mol |
| Yazılım | INNO X (Windows Yazılımı) |
| Desteklenen yazılım regresyonu | DoLinear, Quadratic, Cubic, Log, Exponential, Linear logarithmic, point-to-point, 4PL |
| Ağırlık | 8 kg |
| Boyut | 333x303x245 |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.